Тракторы LOVOL каждому хозяину Украины!
telephone (2)Created using Figma
VectorCreated using Figma
Kyivstar_2015_logo_-_BrandmarkCreated using Figma
г. Киев, ул. 1-го Мая, 1-а.
Заказать звонок
Причіпні дискові борони АДП та АДПС "Слобода"
Embedded thumbnail for Причіпні дискові борони АДП та АДПС "Слобода"Embedded thumbnail for Причіпні дискові борони АДП та АДПС "Слобода"
Embedded thumbnail for Причіпні дискові борони АДП та АДПС "Слобода"
Embedded thumbnail for Причіпні дискові борони АДП та АДПС "Слобода"

Компенсація 25% від вартості техніки!

Заказать коммерческое предложение

Технічні характеристики для причіпних агрегатів АДП

Найменування параметру АДП-2,4 АДП-2,7 АДП-3,1 АДП-3,5 АДП-3,8 АДП-4,2 АДП-4,5 АДП-5,2
Тип агрегату Причіпний Причіпний Причіпний Причіпний Причіпний Причіпний Причіпний Причіпний
Глибина обробки грунту, см 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18
Робоча швидкість руху, км/год 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12
Транспортна швидкість руху, км/год 20 20 20 20 20 20 20 20
Дорожній просвіт, мм 300 300 300 300 300 300 300 300
Конструктивна ширина захвату, м 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 5,2
Кількість робочих органів 14 16 18 20 22 24 26 30
Продуктивність за годину основного часу, га/год 2,0/1,7 2,4/2,1 2,9/2,6 3,3/3,0 3,6/3,3 4,1/3,8 4,4/4,1 5,3/5,0
Маса агрегату, кг 1250 1470 1640 2100 2200 2500 3000 3400
Потужність трактора, к.с. 80 95 120 135 150 165 180 210
Габаритні розміри в робочому стані, Д/Ш/В 4600/2800/1150 4600/3100/1150 4600/3400/1150 5100/3800/1200 5100/4200/1200 5100/4500/1200 5100/4900/1200

5100/5500/1200

 

 

Заказать звонок
Заказать коммерческое предложение